Выгодные условия 1С Автоматизации Магазинов, Ресторанов, Производства
с документооборотом, постановкой учета на производстве, в магазине, компании
с интерфейсным управлением и цифровизацией
Готовые решения 1С Автоматизации |
Основное программное обеспечение 1С Автоматизации |
Примеры автоматизации 1С Автоматизации | Познакомиться с проектом | Базовая стоимость 1С Автоматизации |
Базовая стоимость оборудования и программ |
Бонусы (вернуться вам) | Выбрать |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Решения для автоматизации: - Продуктовых магазинов - Торговых точек - Мини и Супермаркетов - Алкомаркетов - Ритейл и сетевых магазинов |
На базе 1С:Розница 8 и 1С:Бухгалтерия 8 | 1С Автоматизация Алкомаркета | по ссылке | 75000 ₽ | 90000 ₽ | 20250 ₽ | |
На базе Далион Управление магазином, Фронтол и 1С:Бухгалтерия 8 | 1С Автоматизация Магазина продуктов (у дома) | по ссылке | 140000 ₽ | 90000 ₽ | 30000 ₽ | ||
На базе Далион Управление магазином, Фронтол и 1С:Бухгалтерия 8 | 1С Автоматизация Минимаркета | по ссылке | 255000 ₽ | 120000 ₽ | 50250 ₽ | ||
На базе Далион Управление магазином, Фронтол и 1С:Бухгалтерия 8 | 1С Автоматизация Минимаркета с видеонаблюдением | в офисе | 375000 ₽ | 155000 ₽ | 71750 ₽ | ||
На базе Далион Управление магазином, Фронтол и 1С:Бухгалтерия 8 | 1С Автоматизация Супермаркета | по ссылке | 355000 ₽ | 190000 ₽ | 72250 ₽ | ||
На базе 1С:Управление Торговлей 8, Далион Управление магазином, Фронтол и 1С:Бухгалтерия 8 | 1С Автоматизация сети магазинов продуктов разного формата | в офисе | 750000 ₽ | 350000 ₽ | 185000 ₽ | ||
На базе Далион Управление магазином, Фронтол и 1С:Бухгалтерия 8 | 1С Автоматизация супермаркета с цехом выпечки и баром | в офисе | 180000 ₽ | 125000 ₽ | 48500 ₽ | ||
Решения для автоматизации: - Пищевого производства - Пекарни - Фабрики Кухни - Чайхоны - Кафе и ресторанов - Ресторанных и гостиничных комплексов - Предприятий сферы обслуживания - Точек продаж готовой еды (Шаурмены, Кебаблабы) - Супермаркеты с пищевым производством и цехами |
На базе Трактир Head:Office и Front:Office, 1С:Бухгалтерия 8 | 1С Автоматизация Супермаркета с Фабрикой Кухни, Пекарней и Мясным цехом | по ссылке | 650000 ₽ | 170000 ₽ | 114500 ₽ | |
На базе Трактир Head:Office и 1С:Бухгалтерия 8 | 1С Автоматизация Фабрики Кухни | в офисе | 450000 ₽ | 150000 ₽ | 82500 ₽ | ||
На базе Трактир Head:Office и Front:Office, 1С:Бухгалтерия 8 | 1С Автоматизация Фабрики Кухни с доставкой еды в офис и домой + интернет-магазин | в офисе | 1650000 ₽ | 80000 ₽ | 255500 ₽ | ||
На базе Трактир Head:Office и 1С:Бухгалтерия 8 | 1С Автоматизация Чайхоны с Фабрикой кухни и точками продаж: Шаурмен, Рестораны, Кебаблаб | в офисе | 1450000 ₽ | 80000 ₽ | 225500 ₽ | ||
На базе 1С:Управление Торговлей 8, Эвотор, 1С:Розница 8, 1С:Бухгалтерия 8 и 1С:Битрикс | 1С Автоматизация Точек продаж готовой еды через стационарные магазины и интернет-магазин | в офисе | 800000 ₽ | 190000 ₽ | 139000 ₽ | ||
На базе Трактир Back:Office и Front:Office | 1С Автоматизация кафе-пиццерии | в офисе | |||||
На базе 1С:Управление Торговлей 8 и 1С:Бухгалтерия 8 | 1С Автоматизация Ореховой фабрики | по ссылке | 470000 ₽ | 95000 ₽ | 80 000 ₽ | ||
На базе Трактир Head:Office и Front:Office, 1С:Бухгалтерия 8 | 1С Автоматизация Ресторанно-Гостинечного комплекса | по ссылке | 800000 ₽ | 190000 ₽ | 219000 ₽ | ||
На базе Трактир Head:Office и Front:Office, 1С:Бухгалтерия 8 | 1С Автоматизация Ресторана | в офисе | 89000 ₽ | 170000 ₽ | 39250 ₽ | ||
Решения для автоматизации: - Розничных магазинов - Магазинов одежды и обуви - Магазинов с интернет-магазинами - Магазинов оптово-розничной торговли - Торговых точек продаж одежды, парфюмерии, косметики - Предприятий по продаже услуг |
На базе 1С:Управление Торговлей 8, 1С:Розница 8, 1С:Бухгалтерия 8 и 1С:Битрикс | Автоматизация Магазина одежды, обуви с интернет-магазином | по ссылке | 720000 ₽ | 170000 ₽ | 125000 ₽ | |
На базе 1С:Управление Торговлей 8, 1С:Розница 8, 1С:Бухгалтерия 8 | 1С Автоматизация торговой сети продажи одежды и обуви | по ссылке | 1250000 ₽ | 140000 ₽ | 201500 ₽ | ||
На базе 1С:Управление Торговлей 8 и 1С:Битрикс | 1С Автоматизация Магазина парфюмерии с интернет-магазином | в офисе | 270000 ₽ | 40000 ₽ | 44500 ₽ | ||
На базе 1С:Управление Торговлей 8 и 1С:Битрикс | 1С Автоматизация Магазина продаж белья с интернет-магазином | в офисе | 340000 ₽ | 45000 ₽ | 55500 ₽ | ||
На базе 1С:Управление Торговлей 8, 1С:Бухгалтерия 8 | 1С Автоматизация предприятия по продаже белья оптом | в офисе | 140000 ₽ | 30000 ₽ | 24000 ₽ | ||
Решения для автоматизации: - Непищевого производства - Швейного производства - Производства монтажной пены - Производства риббонов и этикеток - Производства косметики и парфюмерии - Табачного производства |
На базе 1С:Управление Торговлей 8, 1С:Розница 8, 1С:Бухгалтерия 8 и 1С:Битрикс | 1С Автоматизация Швейного производства с розничным магазином и интернет-магазином | по ссылке | 650000 ₽ |
210000 ₽ |
118500 ₽ | |
На базе 1С:Управление Торговлей 8 и 1С:Бухгалтерия 8 | 1С Автоматизация Табачной Фабрики | в офисе | 1750000 ₽ | 40000 ₽ | 266500 ₽ | ||
На базе 1С:Управление Торговлей 8 и 1С:Бухгалтерия 8 | 1С Автоматизация Производства риббонов и этикеток | в офисе | 1200000 ₽ | 40000 ₽ | 184000 ₽ | ||
На базе 1С:Управление Торговлей 8 и 1С:Бухгалтерия 8 | 1С Автоматизация Прозводства монтажной пены | по ссылке | 380000 ₽ | 40000 ₽ | 61000 ₽ | ||
На базе 1С:Бухгалтерия 8 | 1С Автоматизация косметической фабрики | по ссылке | 190000 ₽ | 45000 ₽ | 33000 ₽ | ||
Решение под Ваше предприятие и задачи: На базе имеющихся решений и программ Вы сможете автоматизировать свое предприятие со всеми потребностями и дальнейшим сопровождением! |
На базе 1С:Розница 8, 1С:Управление Торговлей 8, 1С:Бухгалтерия 8, программ Далион Управление магазином, Трактир Head:Office и Front:Office или Фронтол | - Готовые решения для продуктовых магазинов всех форматов - Готовые решения для розничной торговли - Готовые решения для производства - Готовые решения для пищевого производства |
по ссылке | 50000 ₽ | 45000 ₽ | 12000 ₽ |