Таблица начисления бонусов
| Бонусы начисляются: | Сумма бонусов или % начисления |
|---|---|
| Новый клиент, с которым заключается абонентский договор сопровождения | от 15 000 р |
| Новый клиент, который пришел по рекомендации | от 10 000 р |
| При покупке программ 1С | до 40% |
| При покупке или продлении 1С:ИТС | до 75% |
| При покупке программ и оборудования | до 10% |
| С проектов автоматизации на базе 1С | до 15% |
| При разработке бизнес-сайта | до 10% |
| Еще больше бонусов можно получить: | Сумма бонусов или % начисления |
|---|---|
| За отзыв о проекте автоматизации | от 12 500 р |
| За отзыв о компании | от 5 000 р |
| За отзыв в Yandex | от 7 500 р |
| За видео-отзыв | от 10 000 р |
Как тратить бонусы
Бонусы можно потратить на любые услуги по абонентскому договору, а услуги автоматизации, продвижение, бизнес-услуги, выход в ТОП10, обучение, ИТ-безопасность!